SC100/100貨用升降機(jī)
項(xiàng)目單位工頻及變頻參數(shù)獨(dú)立高度10.5m、最大架設(shè)高度100m、吊籠提升高度92.5m、額定提升質(zhì)量1000/1000kg、額定提升速度0-33m/min。
載重量:
1T/1T
吊籠尺寸:
3000∗ 1500∗ 2200
提升速度:
0-33m/min
服務(wù)熱線:
0551-67318128
項(xiàng)目 | 單位 | 工頻參數(shù) | 變頻參數(shù) |
獨(dú)立高度 | m | 10.5 | 10.5 |
最大架設(shè)高度 | m | 100 | 100 |
吊籠提升高度 | m | 92.5 | 92.5 |
額定提升質(zhì)量 | kg | 1000 | 1000 |
額定提升速度 | m/min | 26 | 0~26 |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)尺寸 | mm | 650∗ 650∗ 1508 | 650∗ 650∗ 1508 |
吊籠凈空尺寸 | mm |
3000∗ 1300∗ 2200 3000∗ 1500∗ 2200 |
3000∗ 1300∗ 2200 3000∗ 1500∗ 2200 |
電機(jī)功率 | kw | 11/11 | 11/11 |
減速機(jī)型式 | / | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 |
減速機(jī)速比 | / | 1:20 | 1:20 |
輸入電壓 | v | 380(±5%) | 380(±5%) |
吊籠質(zhì)量(含驅(qū)動機(jī)構(gòu)) | kg | 1100/1150 | 1100/1150 |
整機(jī)質(zhì)量(100米高度) | kg | 13860/14000 | 13860/14000 |
立即聯(lián)系我們,豐海團(tuán)隊(duì)為您提供專業(yè)的定制服務(wù)
立即咨詢