智能施工升降機SC100/100
項目單位參數(shù)獨立高度10.5m、最大架設(shè)高度150m、吊籠提升高度144m、額定提升重量1000kg/1000kg、額定提升速度0~75m/min、標準節(jié)尺650*650*1508mm。
載重量:
1.0T/1.0T
吊籠尺寸:
3*1.5*2.3
提升速度:
0~75m/min
服務(wù)熱線:
0551-67318128
項目 | 單位 | 參數(shù) |
獨立高度 | m | 10.5 |
最大架設(shè)高度 | m | 150 |
吊籠提升高度 | m | 144 |
額定提升重量 | kg | 1500/1500 |
額定提升速度 | m/min | 0~75 |
標準節(jié)尺寸 | mm | 650∗650-1508 |
吊籠尺寸 | m | 3∗1.3∗2.3 |
電機功率 | kw | 2∗2∗18.5 |
減速機形式 | / | 齒輪傳動 |
減速機速比 | / | 1:14 |
輸入電壓 | v | 380(±5%) |
吊籠質(zhì)量 | KG | 1450 |
標準節(jié)質(zhì)量 | KG | 140 |
整機質(zhì)量 | KG | 3660 |
立即聯(lián)系我們,豐海團隊為您提供專業(yè)的定制服務(wù)
立即咨詢