井道式施工升降機
項目單位參數(shù)最大架設(shè)高度150m、吊籠提升高度143m、額定提升重量1500kg、額定提升速度0-45m/min、標準節(jié)尺寸650*300*1508mm。
載重量:
1.5T
吊籠尺寸:
(1.5-1.8)*(1.8-2.2)*3
提升速度:
0-45m/min
服務(wù)熱線:
0551-67318128
項目 | 單位 | 參數(shù) |
獨立高度 | m | / |
最大架設(shè)高度 | m | 150 |
吊籠提升高度 | m | 143 |
額定提升重量 | kg | 1500 |
額定提升速度 | m/min | 0-45 |
標準節(jié)尺寸 | mm | 650∗300∗1508 |
吊籠尺寸 | m | (1.5-1.8)∗(1.8-2.2)∗3 |
電機功率 | kw | 2∗11 |
減速機形式 | / | 齒輪傳動 |
減速機速比 | / | 1:16 |
輸入電壓 | KG | 380(±5%) |
標準節(jié)質(zhì)量 | KG | 105 |
吊籠質(zhì)量 | KG | 1470 |
立即聯(lián)系我們,豐海團隊為您提供專業(yè)的定制服務(wù)
立即咨詢